X'inhu l-Konnettur tal-Fiber Optic?
Konnettur tal-fibra ottika huwa mezz li jippermetti konnessjonijiet li jistgħu jinqalgħu (mobbli) bejn fibri ottiċi. Tgħaqqad b'mod preċiż iż-żewġ uċuħ tat-tarf tal-fibri ottiċi biex timmassimizza l-igganċjar tal-produzzjoni tal-enerġija ottika mill-fibra li tittrasmetti mal-fibra li tirċievi, u timminimizza l-impatt fuq is-sistema kkawżat mill-intervent tagħha fil-link ottiku. Dan huwa r-rekwiżit bażiku tal-konnettur tal-fibra ottika. Sa ċertu punt, il-konnetturi tal-fibra ottika jaffettwaw l-affidabbiltà u l-prestazzjoni tas-sistemi ta 'trażmissjoni ottika.
Konnettur tal-fibra ottika tat-tip SC huwa konnettur tal-fibra ottika żviluppat minn NTT Corporation fil-Ġappun. Il-qoxra tiegħu hija rettangolari, u d-dimensjonijiet strutturali tal-labar u l-kmiem tal-igganċjar użati huma eżattament l-istess bħal dawk tat-tip FC. L-uċuħ tat-tarf tal-labar ħafna drabi huma illustrati bl-użu ta 'metodi ta' tħin PC jew APC; Il-metodu ta 'rbit jadotta plagg-fit-tip ta' lukkett tal-pin, li ma jeħtieġx rotazzjoni. Dan it-tip ta 'konnettur huwa rħas, faċli biex timla u tneħħi l-plagg, b'varjazzjonijiet żgħar fit-telf ta' inserzjoni, saħħa kompressiva għolja, u densità għolja ta 'installazzjoni.
L-interfaces ST u SC huma żewġ tipi ta 'konnetturi tal-fibra ottika. Għal konnessjonijiet 10Base-F, il-konnetturi huma ġeneralment tat-tip ST, filwaqt li għal 100Base-FX, il-konnetturi huma l-aktar tat-tip SC. Il-qalba tal-konnettur ST hija esposta, filwaqt li l-qalba tal-konnettur SC tinsab ġewwa l-ġonta.
Karatteristiċi Strutturali u Indikaturi tal-Prestazzjoni ta 'Konnetturi Attivi tal-Fiber Optic Modalità Unika
| Karatteristiċi Strutturali u Indikaturi tal-Prestazzjoni ta 'Konnetturi Attivi tal-Fiber Optic Modalità Unika | ||||||
| Tip | FC/PC | FC/APC | SC/PC | SC/APC | ST/PC | |
| Struttura u karatteristiċi | forma tal-wiċċ tat-tarf | Wiċċ sferiku konvessi | 8 gradi inklinazzjoni | Wiċċ sferiku konvessi | 8 gradi inklinazzjoni | Wiċċ sferiku konvessi |
| metodu ta 'konnessjoni | ħajt | ħajt | Inserzjoni u tneħħija assjali | Inserzjoni u tneħħija assjali | snap | |
| forma tal-konnettur | tond | tond | rettangolu | rettangolu | tond | |
| Indikaturi tal-prestazzjoni | telf medju ta' inerzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 |
| telf massimu ta 'inserzjoni | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| ripetibbiltà | Inqas minn jew ugwali għal ±0.1 | Inqas minn jew ugwali għal ±0.1 | Inqas minn jew ugwali għal ±0.1 | Inqas minn jew ugwali għal ±0.1 | Inqas minn jew ugwali għal ±0.1 | |
| interchaneability | Inqas minn jew ugwali għal ±0.1 | Inqas minn jew ugwali għal ±0.1 | Inqas minn jew ugwali għal ±0.1 | Inqas minn jew ugwali għal ±0.1 | Inqas minn jew ugwali għal ±0.1 | |
| telf tar-ritorn | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | |
| ħin ta 'inserzjoni u tneħħija | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | |
| firxa tat-temperatura għall-użu | '-40~80 | '-40~80 | '-40~80 | '-40~80 | '-40~80 | |
It-tags Popolari: 0.5 metru sc apc għal sc apc singlemode simplex patch cord blu, iċ-Ċina 0.5 metru sc apc għal sc apc singlemode simplex patch cord blu, fornituri, fabbrika







