Informazzjoni dwar l-ordni
| Nru tal-Parti. | Bit Rata (Gbps) | Laser (nm) | Distanza | Tip ta 'fibra | DDMI | Konnettur | Temp |
| TLP850M10GQAX1-4#X2X3X4 | 10.3125 | 850 | 1~50m | MMF | IVA | N/A | 0 grad ~+70 grad |
| X1: P-PVC/OFNP/UL;U-LZSH/OFNR/UL | |||||||
| X2: A-OM2;B-OM3;C-OM4 | |||||||
| X3X4: 1~99---1M~99M;A1---1.5M; | |||||||
Klassifikazzjonijiet Massimu assoluti
| Parametru | Simbolu | Min. | Tipiku | Max. | Għaqqad | Noti |
| Vultaġġ tal-Provvista | Vcc3 | -0.5 |
- |
+3.6 |
V | |
| Temperatura tal-Ħażna | Ts | -10 | - | +70 | grad | |
| Umdità Operattiva | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
jirrakkomanda Kundizzjonijiet Operattivi
| Parametru | Simbolu | Min. | Tipiku | Max. | Unità | Noti |
| Operazzjoni | Tc | 0 | - | +70 | grad | |
| Vultaġġ tal-Provvista tal-Enerġija | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | v | |
| Dissipazzjoni tal-Enerġija għal kull QSFP + | Pd | - | - | 1.5 | w | |
| Dissipazzjoni tal-Enerġija għal kull SF+ | Pd | - | - | 0.6 | w | 1 |
| Bit Rata għal kull Lane | BR | - | 10.3125 | - | Gbps |
Karatteristiċi Elettriku
Karatteristiċi elettriċi għal QSFP+

Karatteristiċi elettriċi għal SFP+

Hot Tags: 40g qsfp + kejbil ottiku attiv (aoc), iċ-Ċina 40g qsfp + kejbil ottiku attiv (aoc) manifatturi, fornituri, fabbrika







