X'inhu l-kejbil tal-garża SC?
Il-korda tal-garża tal-fibra ottika SC hija kejbil tal-garża kompatt żgħir ħafna użat b'mod popolari f'ħafna applikazzjonijiet. Dawn is-soluzzjonijiet tan-netwerk jinkludu netwerks tat-telekomunikazzjoni, LANs, netwerks tal-ipproċessar tad-dejta, terminazzjonijiet tal-apparat u distribuzzjonijiet tal-bini. Il-kurduni tal-garża SC huma ddisinjati biex iwasslu soluzzjonijiet Ethernet veloċi f'applikazzjonijiet Gigabit u applikazzjonijiet ATM b'inqas konsum ta 'spazju.
Speċifikazzjoni
| Parametru | Unità | FC, SC, LC/ Korda tal-garża tal-fibra armata | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Telf ta' inserzjoni (tipiku) | dB | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 |
| Telf tar-ritorn | dB | Iktar minn jew ugwali għal 45 | Iktar minn jew ugwali għal 50 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 45 | Iktar minn jew ugwali għal 50 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 45 | Iktar minn jew ugwali għal 50 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 75 |
| Tul tal-mewġ operattiv | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Skambjabbiltà | dB | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | ||||||||
| Vibrazzjoni | dB | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | ||||||||
| Temperatura operattiva | grad | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura tal-ħażna | grad | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Dijametru tal-kejbil | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Karatteristiċi
Singlemode jew Multimode SC, Riser jew Plenum Rated
Aħna nipprovdu assemblaġġi tal-kejbils tal-fibra ottika SC, b'għażliet single mode (9/125 OS1, OS2), duplex u multimode (50/125 u 62.5/125). Tista 'tagħżel jekk huwiex għal applikazzjoni riser jew konnessjonijiet plenum jew jekk trid li tkun kompletament personalizzata, tista' tikkuntattjana biex tkun taf aktar dwar is-servizz OEM / ODM tagħna għal kurduni tal-garża SC.
Iġbed Faċli u Konvenjenti
Mibnija b'konfigurazzjoni snap konvenjenti, il-konnessjonijiet SC huma mgħammra b'mekkaniżmi ta 'qfil li huma simili għat-tab ta' żamma ta 'konnettur RJ45. Issa huwa faċli li tikkonnettja u skonnettja l-konnettur mill-apparat. It-tabs li jissakkru huma ffurmati b'injezzjoni-b'durabilità mtejba biex jirreżistu ġbid, tensjoni, snags, u impatti waqt l-installazzjoni u l-manutenzjoni tal-kejbils.
Assemblaġġ tal-Fibra Sikur u Ittestjat b'Telf baxx ta 'Inserzjoni
Il-kurduni tal-garża tagħna huma 100% spezzjonati ottikament u ttestjati biex iġibu telf ta 'inserzjoni baxx li ma jaqbiżx 0.02 dB.
Applikazzjonijiet
Tagħmir għall-ittestjar
FTTX+LAN
Fibra ottika CATV
Sistema ta 'komunikazzjoni ottika
Telekomunikazzjoni
It-tags Popolari: 12 core patch cord sc multimode oranġjo, iċ-Ċina 12 core patch cord sc multimode oranġjo manifatturi, fornituri, fabbrika







