Attenwatur SC APC - Ġestjoni tal-Enerġija Ottika ta 'Preċiżjoni għal Netwerks Singlemode
L-SC APC Attenuator huwa komponent ottiku passiv iddisinjat biex inaqqas b'mod preċiż il-qawwa tas-sinjal ottiku f'netwerks tal-fibra singlemode. Billi tintroduċi attenwazzjoni kkontrollata, tipprevjeni li r-riċevituri ottiċi jiġu mgħobbija żżejjed minn sinjali b'saħħithom eċċessivament, u jiżgura tħaddim tan-netwerk stabbli u affidabbli.
Disponibbli fifissuvarjabblikonfigurazzjonijiet, dawn l-attenwaturi karatteristikaSC/APC(Kuntatt Fiżiku Angulat) konnetturi b'an8 gradi angolat endface, li tagħti prestazzjoni superjuri ta 'telf ta' ritorn (Akbar minn jew ugwali għal 60 dB). Il-housing aħdar jipprovdi identifikazzjoni viżwali immedjata għal apparati mitmuma APC-.
Karatteristiċi Ewlenin
Prestazzjoni Superjuri Telf Ritorn
Telf tar-ritorn Ikbar minn jew ugwali għal 60 dBminħabba l-lustrar APC ta '8 gradi
Jimminimizza r-riflessjoni lura u d-degradazzjoni tas-sinjal f'netwerks ta'-preċiżjoni għolja
Attenwazzjoni ta 'preċiżjoni
Attenwaturi fissi: Disponibbli fi1dB sa 30dBvaluri, bi preċiżjoni tipika ta± 0.5dB
Attenwaturi varjabbli: Firxa aġġustabbli minn1dB sa 60dB, li toffri flessibilità għall-ittestjar u l-irfinar tas-sistema
Distorsjoni Baxxa tas-Sinjal
PDL (Telf Dipendenti tal-Polarizzazzjoni) Inqas minn jew ugwali għal 0.2dB
Iżomm l-integrità tas-sinjal mingħajr ma tbiddel il-karatteristiċi tat-trażmissjoni oriġinali
Kostruzzjoni Durabbli
Ferrule taċ-ċeramika taż-żirkonjagħal allinjament preċiż u stabbiltà fit-tul-
Djar tal-metalljipprovdi protezzjoni robusta għall-qalba ottika
JappoġġjaIktar minn jew ugwali għal 500 ċiklu ta' tgħammir
Operazzjoni SingleMode
Medda ta' wavelength operattiva:1260nm sa 1620nm(SM)
Qawwa massima tal-input ottiku:200mW sa 250mW
Speċifikazzjonijiet
| Parametru | Attenwatur Fiss | Attenwatur Varjabbli |
|---|---|---|
| Tip ta' Konnettur | SC/APC | SC/APC |
| Konnettur Sess | Raġel-għal-Mara (Plug) jew Mara-għa-Mara (Adapter) | F'-linja ma' kejbils ta' input/output |
| Modalità Fiber | Singlemode (9/125μm) | Singlemode |
| Medda ta' Attenwazzjoni | 1dB ~ 30dB (valuri fissi) | 1dB ~ 60dB (kontinwament aġġustabbli) |
| Preċiżjoni tal-Attenwazzjoni | ±0.5dB (1-9dB) / ±1.0dB (10-20dB) / ±1.5dB (21-30dB) | ±0.02dB |
| Telf ta' Ritorn | Iktar minn jew ugwali għal 60dB (APC) | Iktar minn jew ugwali għal 60dB (APC) |
| PDL | Inqas minn jew ugwali għal 0.2dB | Inqas minn jew ugwali għal 0.2dB |
| Telf ta' Inserzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.30dB | - |
| Wavelength Operattiv | 1260 ~ 1620nm (SM) | 1310nm & 1550nm |
| Max Input Power | 200mW | 200mW |
| Materjal tal-ferrule | Ċeramika taż-żirkonja | Ċeramika taż-żirkonja |
| Durabilità | Iktar minn jew ugwali għal 500 ċiklu | - |
| Temperatura operattiva | -40 grad ~ +80 grad | 0 grad ~ +70 grad |
| Temperatura tal-Ħażna | -40 grad ~ +85 grad | -40 grad ~ +85 grad |
Applikazzjonijiet
| Żona ta' Applikazzjoni | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Netwerks tat-Telekomunikazzjoni | Ibbilanċjar tal-enerġija f'kollegamenti ta'-long-haul u metro singlemode biex jipprevjenu tagħbija żejda tar-riċevitur |
| Ċentri tad-Data | Kalibrazzjoni tal-qawwa ottika u kkundizzjonar tas-sinjali f'ambjenti ta'-densità għolja |
| FTTH / FTTx | Ibbilanċjar tal-livelli ta' qawwa ottika f'netwerks ottiċi passivi (PON) |
| Sistemi CWDM / DWDM | Ekwalizzazzjoni tal-qawwa tal-kanal f'netwerks ta' multiplexing ta' wavelength-diviżjoni |
| Test u Kejl | Ittestjar fil-laboratorju, ittestjar BER, u kalibrazzjoni ta 'strumenti ottiċi |
| Sistemi CATV | Aġġustament tal-livell tas-sinjal fin-netwerks tat-televiżjoni bil-kejbil |
| Sensuri Ottiċi | Kontroll tal-qawwa ta 'preċiżjoni f'applikazzjonijiet ta' sensing tal-fibra ottika |
Hot Tags: sc apc attenwatur, iċ-Ċina sc apc attenwatur manifatturi, fornituri, fabbrika







